全国二本大学排名理科 2020全国二本大学排名理科及分数线

2021-01-11 16:29:23
来源:大学生必备网

全国二本大学排名理科及分数线

由于高考是按照省份招生的,全国二本大学并没有一个统一分数线排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南理科二本投档线整理出了全国二本大学排名理科及分数线,排名靠前的说明学校还不错。

说明:国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第二批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第一批次招生的话,可以自己过滤掉。

全国二本大学排名理科及分数线

从榜单中可以看出,排名第一的是广东财经大学,排名第二的是贵州医科大学,排名第三的是重庆医科大学,以下是具体名单,供大家参考。

序号 学校 年份 省份批次 投档分 二本线
1 广东财经大学 2019 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 2019 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 2019 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 2019 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 2019 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 2019 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 2019 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 2019 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 2019 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 2019 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 2019 河南理科二批 525 385
12 山东医药大学 2019 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 2019 河南理科二批 523 385
14 海南大学 2019 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 2019 河南理科二批 522 385
16 温州大学 2019 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 2019 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 2019 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 2019 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 2019 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 2019 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 2019 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 2019 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 2019 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 2019 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 2019 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 2019 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 2019 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 2019 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 2019 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 2019 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 2019 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 2019 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 2019 河南理科二批 515 385
35 南通大学 2019 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 2019 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 2019 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 2019 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 2019 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 2019 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 2019 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 2019 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 2019 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 2019 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 2019 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 2019 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 2019 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 2019 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 2019 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 2019 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 2019 河南理科二批 512 385
52 大连大学 2019 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 2019 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 2019 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 2019 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 2019 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 2019 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 2019 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 2019 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 2019 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 2019 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 2019 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 2019 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 2019 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 2019 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 2019 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 2019 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 2019 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 2019 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 2019 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 2019 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 2019 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 2019 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 2019 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 2019 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 2019 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 2019 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 2019 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 2019 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 2019 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 2019 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 2019 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 2019 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 2019 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 2019 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 2019 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 2019 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 2019 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 2019 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 2019 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 2019 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 2019 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 2019 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 2019 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 2019 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 2019 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 2019 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 2019 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 2019 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 2019 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 2019 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 2019 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 2019 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 2019 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 2019 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 2019 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 2019 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 2019 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 2019 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 2019 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 2019 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 2019 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 2019 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 2019 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 2019 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 2019 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 2019 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 2019 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 2019 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 2019 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 2019 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 2019 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 2019 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 2019 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 2019 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 2019 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 2019 河南理科二批 501 385
128 大理大学 2019 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 2019 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 2019 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 2019 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 2019 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 2019 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 2019 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 2019 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 2019 河南理科二批 500 385
137 长春大学 2019 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 2019 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 2019 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 2019 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 2019 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 2019 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 2019 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 2019 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 2019 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 2019 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 2019 河南理科二批 499 385
148 北华大学 2019 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 2019 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 2019 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 2019 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 2019 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 2019 河南理科二批 499 385
154 延安大学 2019 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 2019 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 2019 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 2019 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 2019 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 2019 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 2019 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 2019 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 2019 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 2019 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 2019 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 2019 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 2019 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 2019 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 2019 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 2019 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 2019 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 2019 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 2019 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 2019 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 2019 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 2019 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 2019 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 2019 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 2019 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 2019 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 2019 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 2019 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 2019 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 2019 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 2019 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 2019 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 2019 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 2019 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 2019 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 2019 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 2019 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 2019 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 2019 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 2019 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 2019 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 2019 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 2019 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 2019 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 2019 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 2019 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 2019 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 2019 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 2019 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 2019 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 2019 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 2019 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 2019 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 2019 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 2019 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 2019 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 2019 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 2019 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 2019 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 2019 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 2019 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 2019 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 2019 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 2019 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 2019 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 2019 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 2019 河南理科二批 490 385
221 台州学院 2019 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 2019 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 2019 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 2019 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 2019 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 2019 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 2019 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 2019 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 2019 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 2019 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 2019 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 2019 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 2019 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 2019 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 2019 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 2019 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 2019 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 2019 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 2019 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 2019 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 2019 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 2019 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 2019 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 2019 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 2019 河南理科二批 485 385
246 九江学院 2019 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 2019 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 2019 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 2019 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 2019 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 2019 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 2019 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 2019 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 2019 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 2019 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 2019 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 2019 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 2019 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 2019 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 2019 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 2019 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 2019 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 2019 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 2019 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 2019 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 2019 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 2019 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 2019 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 2019 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 2019 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 2019 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 2019 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 2019 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 2019 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 2019 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 2019 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 2019 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 2019 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 2019 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 2019 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 2019 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 2019 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 2019 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 2019 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 2019 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 2019 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 2019 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 2019 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 2019 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 2019 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 2019 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 2019 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 2019 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 2019 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 2019 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 2019 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 2019 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 2019 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 2019 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 2019 河南理科二批 477 385
301 滨州学院 2019 河南理科二批 477 385
302 怀化学院 2019 河南理科二批 477 385
303 天津医科大学临床医学院 2019 河南理科二批 477 385
304 安徽财经大学商学院 2019 河南理科二批 477 385
305 贵州医科大学神奇民族医药学院 2019 河南理科二批 477 385
306 保定学院 2019 河南理科二批 477 385
307 吉林警察学院 2019 河南理科二批 477 385
308 河北环境工程学院 2019 河南理科二批 477 385
309 太原学院 2019 河南理科二批 477 385
310 成都体育学院 2019 河南理科二批 476 385
311 莆田学院 2019 河南理科二批 476 385
312 黄冈师范学院 2019 河南理科二批 476 385
313 新疆财经大学 2019 河南理科二批 476 385
314 三明学院 2019 河南理科二批 476 385
315 山东农业工程学院 2019 河南理科二批 476 385
316 新余学院 2019 河南理科二批 476 385
317 内蒙古农业大学 2019 河南理科二批 475 385
318 贵阳学院 2019 河南理科二批 475 385
319 华北理工大学冀唐学院 2019 河南理科二批 475 385
320 唐山学院 2019 河南理科二批 474 385
321 长春工程学院 2019 河南理科二批 474 385
322 西南交通大学希望学院 2019 河南理科二批 474 385
323 四川旅游学院 2019 河南理科二批 474 385
324 内蒙古财经大学 2019 河南理科二批 473 385
325 佳木斯大学 2019 河南理科二批 473 385
326 衢州学院 2019 河南理科二批 473 385
327 龙岩学院 2019 河南理科二批 473 385
328 山西工程技术学院 2019 河南理科二批 473 385
329 海南师范大学 2019 河南理科二批 473 385
330 福建警察学院 2019 河南理科二批 473 385
331 兰州文理学院 2019 河南理科二批 473 385
332 石家庄学院 2019 河南理科二批 472 385
333 内蒙古师范大学 2019 河南理科二批 472 385
334 湖南人文科技学院 2019 河南理科二批 472 385
335 贵州中医药大学 2019 河南理科二批 472 385
336 吉林大学珠海学院 2019 河南理科二批 472 385
337 长沙师范学院 2019 河南理科二批 472 385
338 天津中德应用技术大学 2019 河南理科二批 472 385
339 吉林化工学院 2019 河南理科二批 471 385
340 安阳师范学院 2019 河南理科二批 471 385
341 南阳师范学院 2019 河南理科二批 471 385
342 蚌埠医学院 2019 河南理科二批 470 385
343 泰山学院 2019 河南理科二批 470 385
344 湖南女子学院 2019 河南理科二批 470 385
345 河南科技学院 2019 河南理科二批 470 385
346 四川外国语大学院都学院 2019 河南理科二批 470 385
347 齐鲁医药学院 2019 河南理科二批 470 385
348 岭南师范学院 2019 河南理科二批 469 385
349 新疆师范大学 2019 河南理科二批 469 385
350 泰州学院 2019 河南理科二批 469 385
351 池州学院 2019 河南理科二批 469 385
352 邢台学院 2019 河南理科二批 468 385
353 黄山学院 2019 河南理科二批 468 385
354 梧州学院 2019 河南理科二批 468 385
355 北部湾大学 2019 河南理科二批 468 385
356 电于科技大学院都学院 2019 河南理科二批 468 385
357 遵义师范学院 2019 河南理科二批 467 385
358 宁夏师范学院 2019 河南理科二批 467 385
359 河南财政金融学院 2019 河南理科二批 467 385
360 东南大学院贤学院 2019 河南理科二批 467 385
361 武汉科技大学城市学院 2019 河南理科二批 467 385
362 武夷学院 2019 河南理科二批 467 385
363 云南艺术学院 2019 河南理科二批 467 385
364 内蒙古民族大学 2019 河南理科二批 466 385
365 哈尔滨学院 2019 河南理科二批 466 385
366 菏泽学院 2019 河南理科二批 466 385
367 内江师范学院 2019 河南理科二批 466 385
368 曲靖师范学院 2019 河南理科二批 466 385
369 玉溪师范学院 2019 河南理科二批 466 385
370 安康学院 2019 河南理科二批 466 385
371 兰州城市学院 2019 河南理科二批 466 385
372 营口理工学院 2019 河南理科二批 465 385
373 苏州大学文正学院 2019 河南理科二批 465 385
374 贵州商学院 2019 河南理科二批 465 385
375 运城学院 2019 河南理科二批 464 385
376 黑龙江八一农垦大学 2019 河南理科二批 464 385
377 宿州学院 2019 河南理科二批 464 385
378 德州学院 2019 河南理科二批 464 385
379 许昌学院 2019 河南理科二批 464 385
380 北京理工大学珠海学院 2019 河南理科二批 464 385
381 嘉应学院 2019 河南理科二批 463 385
382 宜宾学院 2019 河南理科二批 463 385
383 西藏民族大学 2019 河南理科二批 463 385
384 四川大学锦城学院 2019 河南理科二批 463 385
385 江西中医药大学科技学院 2019 河南理科二批 463 385
386 哈尔滨金融学院 2019 河南理科二批 463 385
387 南京特殊教育师范学院 2019 河南理科二批 463 385
388 忻州师范学院 2019 河南理科二批 462 385
389 上饶师范学院 2019 河南理科二批 462 385
390 绵阳师范学院 2019 河南理科二批 462 385
391 贵州师范学院 2019 河南理科二批 462 385
392 吉林工商学院 2019 河南理科二批 462 385
393 河南城建学院 2019 河南理科二批 462 385
394 燕山大学院仁学院 2019 河南理科二批 462 385
395 浙江中医药大学滨江学院 2019 河南理科二批 462 385
396 张家口学院 2019 河南理科二批 461 385
397 长治学院 2019 河南理科二批 461 385
398 汉江师范学院 2019 河南理科二批 461 385
399 贵州警察学院 2019 河南理科二批 461 385
400 南京理工大学紫金学院 2019 河南理科二批 460 385
401 琼台师范学院 2019 河南理科二批 460 385
402 西昌学院 2019 河南理科二批 459 385
403 商丘师范学院 2019 河南理科二批 459 385
404 杭州电子科技大学信息工程学院 2019 河南理科二批 459 385
405 济宁学院 2019 河南理科二批 459 385
406 沧州师范学院 2019 河南理科二批 458 385
407 邯郸学院 2019 河南理科二批 457 385
408 天水师范学院 2019 河南理科二批 457 385
409 新疆农业大学 2019 河南理科二批 457 385
410 河南牧业经济学院 2019 河南理科二批 457 385
411 郑州工程技术学院 2019 河南理科二批 457 385
412 上海财经大学浙江学院 2019 河南理科二批 457 385
413 南京航空航天大学金城学院 2019 河南理科二批 457 385
414 安徽外国语学院 2019 河南理科二批 457 385
415 衡水学院 2019 河南理科二批 456 385
416 渭南师范学院 2019 河南理科二批 456 385
417 南京邮电大学通达学院 2019 河南理科二批 456 385
418 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2019 河南理科二批 456 385
419 湖北医药学院药护学院 2019 河南理科二批 456 385
420 昆明医科大学海源学院 2019 河南理科二批 456 385
421 西安交通大学城市学院 2019 河南理科二批 456 385
422 辽东学院 2019 河南理科二批 455 385
423 吉林农业科技学院 2019 河南理科二批 455 385
424 新乡学院 2019 河南理科二批 455 385
425 集美大学诚毅学院 2019 河南理科二批 455 385
426 晋中学院 2019 河南理科二批 454 385
427 贵州理工学院 2019 河南理科二批 454 385
428 楚雄师范学院 2019 河南理科二批 454 385
429 安阳工学院 2019 河南理科二批 454 385
430 宁德师范学院 2019 河南理科二批 454 385
431 陕西学前师范学院 2019 河南理科二批 453 385
432 榆林学院 2019 河南理科二批 453 385
433 河南工学院 2019 河南理科二批 453 385
434 重庆大学城市科技学院 2019 河南理科二批 453 385
435 大连医科大学中山学宪 2019 河南理科二批 453 385
436 枣庄学院 2019 河南理科二批 452 385
437 商洛学院 2019 河南理科二批 452 385
438 江西财经大学现代经济管理学院 2019 河南理科二批 452 385
439 浙江工商大学杭州商学院 2019 河南理科二批 452 385
440 山西能源学院 2019 河南理科二批 452 385
441 唐山师范学院 2019 河南理科二批 451 385
442 鞍山师范学院 2019 河南理科二批 451 385
443 牡丹江师范学院 2019 河南理科二批 451 385
444 四川大学锦江学院 2019 河南理科二批 451 385
445 武昌首义学院 2019 河南理科二批 451 385
446 昭通学院 2019 河南理科二批 451 385
447 沈阳体育学院 2019 河南理科二批 450 385
448 红河学院 2019 河南理科二批 450 385
449 黄淮学院 2019 河南理科二批 450 385
450 南京工业大学浦江学院 2019 河南理科二批 450 385
451 武汉生物工程学院 2019 河南理科二批 450 385
452 河池学院 2019 河南理科二批 449 385
453 周口师范学院 2019 河南理科二批 449 385
454 平顶山学院 2019 河南理科二批 449 385
455 南开大学滨海学院 2019 河南理科二批 449 385
456 华北电力大学科技学院 2019 河南理科二批 449 385
457 中山大学南方学院 2019 河南理科二批 449 385
458 四川工商学院 2019 河南理科二批 449 385
459 中国传媒大学南广学院 2019 河南理科二批 449 385
460 杭州师范大学钱江学院 2019 河南理科二批 449 385
461 豫章师范学院 2019 河南理科二批 449 385
462 白城师范学院 2019 河南理科二批 448 385
463 通化师范学院 2019 河南理科二批 448 385
464 乐山师范学院 2019 河南理科二批 448 385
465 河西学院 2019 河南理科二批 448 385
466 贺州学院 2019 河南理科二批 448 385
467 安顺学院 2019 河南理科二批 448 385
468 陇东学院 2019 河南理科二批 448 385
469 百色学院 2019 河南理科二批 448 385
470 湖南科技大学潇湘学院 2019 河南理科二批 448 385
471 兴义民族师范学院 2019 河南理科二批 448 385
472 黔南民族师范学院 2019 河南理科二批 447 385
473 文华学院 2019 河南理科二批 447 385
474 南京信息工程大学滨江学院 2019 河南理科二批 447 385
475 河北大学工商学院 2019 河南理科二批 447 385
476 西南财经大学天府学院 2019 河南理科二批 447 385
477 吕梁学院 2019 河南理科二批 447 385
478 阿坝师范学院 2019 河南理科二批 447 385
479 北京城市学院 2019 河南理科二批 447 385
480 南京师范大学中北学院 2019 河南理科二批 446 385
481 河北科技大学理工学院 2019 河南理科二批 446 385
482 长沙理工大学城南学院 2019 河南理科二批 446 385
483 重庆邮电大学移通学院 2019 河南理科二批 446 385
484 四川传媒学院 2019 河南理科二批 446 385
485 南京理工大学泰州科技学院 2019 河南理科二批 446 385
486 中国计量大学现代科技学院 2019 河南理科二批 446 385
487 湖北民族师范学院 2019 河南理科二批 446 385
488 集宁师范学院 2019 河南理科二批 446 385
489 萍乡学院 2019 河南理科二批 446 385
490 六盘水师范学院 2019 河南理科二批 446 385
491 甘肃民族师范学院 2019 河南理科二批 446 385
492 铜仁学院 2019 河南理科二批 445 385
493 苏州大学应用技术学院 2019 河南理科二批 445 385
494 重庆工商大学融智学院 2019 河南理科二批 445 385
495 桂林旅游学院 2019 河南理科二批 445 385
496 塔里木大学 2019 河南理科二批 444 385
497 黑河学院 2019 河南理科二批 444 385
498 信阳农林学院 2019 河南理科二批 444 385
499 武汉学院 2019 河南理科二批 444 385
500 湘潭大学兴湘学院 2019 河南理科二批 444 385
501 成都理工大学工程技术学院 2019 河南理科二批 444 385
502 新疆医科大学厚博学院 2019 河南理科二批 444 385
503 广州大学华软软件学院 2019 河南理科二批 444 385
504 晋洱学院 2019 河南理科二批 444 385
505 黑龙江工业学院 2019 河南理科二批 444 385
506 内蒙科技大学包头师范学院 2019 河南理科二批 443 385
507 绥化学院 2019 河南理科二批 443 385
508 呼伦贝尔学院 2019 河南理科二批 443 385
509 苏州科技大学天平学院 2019 河南理科二批 443 385
510 河北师范大学汇华学院 2019 河南理科二批 443 385
511 西北工业大学明德学院 2019 河南理科二批 443 385
512 湖北工业大学工程技术学院 2019 河南理科二批 443 385
513 贵州师范大学求是学院 2019 河南理科二批 443 385
514 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2019 河南理科二批 443 385
515 文山学院 2019 河南理科二批 443 385
516 鄂尔多斯应用技术学院 2019 河南理科二批 443 385
517 大庆师范学院 2019 河南理科二批 442 385
518 贵州财经大学 2019 河南理科二批 441 385
519 江苏大学京江学院 2019 河南理科二批 441 385
520 南京财经大学红山学院 2019 河南理科二批 441 385
521 江苏科技大学苏州理工学院 2019 河南理科二批 441 385
522 武汉东湖学院 2019 河南理科二批 441 385
523 湖南农业大学东方科技学院 2019 河南理科二批 441 385
524 南华大学船山学院 2019 河南理科二批 441 385
525 广西科技师范学院 2019 河南理科二批 441 385
526 浙江万里学院 2019 河南理科二批 441 385
527 成都东软学院 2019 河南理科二批 441 385
528 电子科技大学中山学院 2019 河南理科二批 440 385
529 河北工程大学科信学院 2019 河南理科二批 440 385
530 山东财经大学东方学院 2019 河南理科二批 440 385
531 中山大学新华学院 2019 河南理科二批 440 385
532 华南理工大学广州学院 2019 河南理科二批 440 385
533 广东外语外贸大学南国商学院 2019 河南理科二批 440 385
534 河北工业大学城市学院 2019 河南理科二批 440 385
535 石家圧铁道大学四方学院 2019 河南理科二批 440 385
536 中国矿业大学徐海学院 2019 河南理科二批 440 385
537 中南林业科技大学涉外学院 2019 河南理科二批 440 385
538 新疆工程学院 2019 河南理科二批 440 385
539 扬州大学广陵学院 2019 河南理科二批 439 385
540 同济大学浙江学院 2019 河南理科二批 439 385
541 锦州医科大学医疗学院 2019 河南理科二批 439 385
542 三峡大学科技学院 2019 河南理科二批 439 385
543 温州医科大学仁济学院 2019 河南理科二批 439 385
544 滇西科技师范学院 2019 河南理科二批 439 385
545 喀什大学 2019 河南理科二批 438 385
546 中国石油大学胜利学院 2019 河南理科二批 438 385
547 成都文理学院 2019 河南理科二批 438 385
548 贵州大学明德学院 2019 河南理科二批 438 385
549 河套学院 2019 河南理科二批 438 385
550 吉林工程技术师范学院 2019 河南理科二批 437 385
551 滇西应用技术大学 2019 河南理科二批 437 385
552 河南科技学院新科学院 2019 河南理科二批 437 385
