新疆医科大学王牌专业有哪些?
新疆医科大学王牌专业有:临床医学、药学、预防医学、医学检验技术、中医学、护理学、麻醉学、口腔医学、中药学、针灸推拿学等,算是比较好的专业了。
2023年高考分数多少分可以上新疆医科大学?
新疆医科大学2022年录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 589/16424 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/97686 | 430 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 554/11651 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/39371 | 417 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/45755 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498/16527 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/100516 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/27018 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/81609 | 435 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/32373 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/43794 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/48165 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/38625 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78441 | 440 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175184 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/98888 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/131529 | 405 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/26323 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/48973 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/54729 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/66205 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/73777 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/91929 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/52116 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/76646 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/84478 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/108660 | 445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/13380 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/69909 | 343 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/10299 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/34347 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/17842 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/101270 | 426 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/42718 | 360 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/19239 | 515 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/63946 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534/6381 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 454/28640 | 345 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 412/- | 334 |
关键词: 新疆医科大学2023年录取分数线是多少分