(资料图片)
沪指本周上涨0.22%,深成指上涨0.79%,创业板指上涨1.23%,沪深300指数上涨0.59%。可交易A股中,上涨的有1657只,占比32.31%,下跌的3423只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1122.43亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出293.87亿元;科创板主力资金净流出47.14亿元;沪深300成份股主力资金净流出297.32亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -1122.43 | -293.87 | -47.14 | -297.32 |
3月31日 | -18.51 | 15.17 | 11.64 | -21.99 |
3月30日 | -238.83 | -82.33 | -14.34 | -35.18 |
3月29日 | -233.82 | -68.55 | 4.77 | -12.34 |
3月28日 | -385.71 | -122.93 | -33.62 | -113.36 |
3月27日 | -245.55 | -35.23 | -15.58 | -114.45 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有15个,涨幅居前的行业为美容护理、石油石化,涨幅为3.64%、3.47%。跌幅居前的行业为建筑装饰、房地产,跌幅为3.10%、3.09%。
行业资金流向方面,本周仅有2个行业主力资金出现净流入,煤炭行业一周上涨1.48%,主力资金合计净流入2.13亿元;美容护理行业一周上涨3.64%,主力资金合计净流入1.75亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周上涨1.16%,净流出资金242.67亿元,其次是电子行业,周跌幅为1.24%,净流出资金为161.21亿元,净流出资金较多的还有通信、国防军工、传媒等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.48 | 2.13 | 轻工制造 | -2.41 | -17.95 |
美容护理 | 3.64 | 1.75 | 公用事业 | -0.20 | -21.33 |
家用电器 | 1.66 | -0.76 | 房地产 | -3.09 | -32.32 |
综合 | 1.65 | -1.20 | 机械设备 | 0.42 | -33.00 |
食品饮料 | 2.33 | -1.95 | 电力设备 | 1.02 | -40.01 |
农林牧渔 | 2.40 | -4.59 | 基础化工 | -0.37 | -40.58 |
环保 | -1.31 | -5.77 | 非银金融 | -0.96 | -44.34 |
纺织服饰 | -1.27 | -6.50 | 医药生物 | 1.23 | -48.70 |
社会服务 | 2.77 | -8.97 | 建筑装饰 | -3.10 | -49.70 |
交通运输 | 0.66 | -9.25 | 有色金属 | -0.86 | -58.59 |
钢铁 | -1.00 | -9.62 | 传媒 | 2.41 | -65.90 |
建筑材料 | -1.92 | -10.89 | 国防军工 | -3.09 | -72.64 |
汽车 | 2.19 | -12.07 | 通信 | -1.55 | -83.03 |
石油石化 | 3.47 | -12.73 | 电子 | -1.24 | -161.21 |
银行 | -0.62 | -13.02 | 计算机 | 1.16 | -242.67 |
商贸零售 | -0.05 | -17.00 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1225只,净流入资金在亿元以上的有77只,净流入资金最多的是C日联,资金净流入11.38亿元,其次是三安光电、阳光电源等,净流入资金分别为7.41亿元、6.02亿元。资金净流出超亿元的有305只,净流出资金规模居前的个股为三六零、浪潮信息、荣盛石化,分别净流出资金28.60亿、23.67亿、12.97亿。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: