(资料图)
C中科磁(301141)上市首日上涨5.83%,换手率达62.28%,成交额为5.63亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1789.06万元,占该股全天交易额的3.18%,融资偿还额为100.40万元,最新融资余额为1688.66万元,占流通市值的比例为1.91%。
公司主营业务为永磁材料的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.31亿元,其中,特大单净流入4435.73万元,大单净流入8693.53万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交5644.25万元,其中,买入成交额为3393.17万元,卖出成交额为2251.08万元,合计净买入1142.08万元。其中,有2家机构专用席位上榜,合计净卖出667.15万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301141 | C中科磁 | 2023.04.03 | 5.83 | 1688.66 | 1.91 | 0.00 |
301386 | C未来 | 2023.03.29 | -5.64 | 920.92 | 0.98 | 0.00 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 36.41 | 1907.13 | 2.06 | 0.00 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.21 | -20.14 | 1584.95 | 1.13 | 0.00 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.20 | -16.10 | 1988.87 | 1.07 | 0.00 |
301378 | 通达海 | 2023.03.20 | 17.40 | 4338.86 | 3.38 | 0.00 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.17 | 21.56 | 2785.67 | 1.24 | 0.00 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 50.04 | 2419.27 | 2.01 | 0.00 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 1.37 | 7358.91 | 3.34 | 0.00 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 55.85 | 1837.63 | 1.29 | 0.00 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.90 | 2855.67 | 1.21 | 0.00 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 120.89 | 1555.52 | 1.20 | 0.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 125.49 | 25712.90 | 3.85 | 41128.90 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 24.15 | 20886.22 | 4.78 | 0.00 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 28.52 | 1358.56 | 1.24 | 0.00 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 32.80 | 961.43 | 0.94 | 0.00 |
301105 | 鸿铭股份 | 2022.12.30 | -5.70 | 397.86 | 0.83 | 0.00 |
301297 | 富乐德 | 2022.12.30 | 77.00 | 2693.93 | 2.56 | 6193.39 |
301255 | 通力科技 | 2022.12.27 | 5.89 | 1081.99 | 1.62 | 0.00 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.27 | 101.00 | 3032.62 | 1.44 | 0.00 |
301280 | 珠城科技 | 2022.12.26 | -18.53 | 574.14 | 0.71 | 2879.69 |
301265 | 华新环保 | 2022.12.16 | 21.01 | 1191.58 | 1.03 | 0.00 |
301368 | 丰立智能 | 2022.12.15 | 19.93 | 790.04 | 1.10 | 3843.24 |
301398 | 星源卓镁 | 2022.12.15 | 19.59 | 1327.19 | 1.77 | 0.00 |
301391 | 卡莱特 | 2022.12.01 | -11.67 | 1073.22 | 0.84 | 0.00 |
301290 | 东星医疗 | 2022.11.30 | 20.48 | 1272.84 | 1.06 | 5319.07 |
301311 | 昆船智能 | 2022.11.30 | 44.16 | 1416.76 | 1.24 | 0.00 |
301377 | 鼎泰高科 | 2022.11.22 | 47.64 | 1569.18 | 0.99 | 0.00 |
301365 | 矩阵股份 | 2022.11.22 | -2.10 | 796.53 | 0.82 | 0.00 |
301165 | 锐捷网络 | 2022.11.21 | 15.81 | 3457.54 | 1.60 | 0.00 |
关键词: