(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年12月全国家用洗衣机产量为806.4万台,同比增长5.1%;1-12月份累计产量为8041.9万台,同比增长3.9%。
图1:2020年7-12月份全国家用洗衣机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,安徽省12月份产量达到了241.16万台,位居全国榜首,其次是江苏省和浙江省,产量分别为201.63万台,102.35万台。
表1:2020年12月份全国各省市家用洗衣机产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(万台) | 1-12月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 安徽省 | 241.16 | 2380.4 |
2 | 江苏省 | 201.63 | 2238.61 |
3 | 浙江省 | 102.35 | 907.21 |
4 | 广东省 | 83.17 | 741.57 |
5 | 山东省 | 66.64 | 662.19 |
6 | 重庆市 | 56.58 | 523.4 |
7 | 广西壮族自治区 | 18.42 | 141.11 |
8 | 天津市 | 17.49 | 220.39 |
9 | 上海市 | 12.39 | 133.96 |
10 | 江西省 | 2.52 | 20.45 |
11 | 河南省 | 2.05 | 49.2 |
12 | 四川省 | 1.72 | 14.76 |
13 | 河北省 | 0.25 | 8.62 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: