【资料图】
2023年04月19日盘中消息,10时04分佳力图(603912)触及涨停板。目前价格15.07元,上涨10%。
其所属行业专用设备目前下跌。 相关个股中,佳力图、田中精机、高澜股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、6.76%、6.41%。
2023年04月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入6838.35万元, 占总成交额34%, 其中超大单净流入5676.56万元, 大单净流入1161.79万元, 散户资金净流入0.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | 6838.35万 | 34% | 5676.56万 | 1161.79万 | -328.10万 | 0.63万 |
2023年04月18日 | 78.38万 | 1% | 282.74万 | -204.36万 | 158.36万 | -116.70万 |
2023年04月17日 | -2029.07万 | -10% | -804.30万 | -1224.77万 | -645.49万 | 81.46万 |
2023年04月14日 | -1496.11万 | -9% | -239.68万 | -1256.43万 | -1033.01万 | -111.32万 |
2023年04月13日 | -792.93万 | -3% | -148.74万 | -644.18万 | -395.13万 | -133.71万 |
关键词: