招商证券股份有限公司
(相关资料图)
关于广东格林精密部件股份有限公司
2022年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称:招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:格林精密 |
保荐代表人姓名:康自强 | 联系电话:0755-82943666 |
保荐代表人姓名:汤玮 | 联系电话:0755-82943666 |
项目 | 工作内容 |
1、公司信息披露审阅情况 | |
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3、募集资金监督情况 | |
(1)查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 |
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4、公司治理督导情况 | |
(1)列席公司股东大会次数 | 0次,事前审阅相关文件 |
(2)列席公司董事会次数 | 0次,事前审阅相关文件 |
(3)列席公司监事会次数 | 0次,事前审阅相关文件 |
5、现场检查情况 | |
(1)现场检查次数 | 1次 |
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
6、发表独立意见情况 | |
(1)发表独立意见次数 | 9次 |
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
7、向本所报告情况(现场检查报告除外) | |
(1)向本所报告的次数 | 无 |
(2)报告事项的主要内容 | 不适用 |
(3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8、关注职责的履行情况 | |
(1)是否存在需要关注的事项 | 否 |
(2)关注事项的主要内容 | 无 |
(3)关注事项的进展或者整改情况 | 无 |
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10、对上市公司培训情况 | |
(1)培训次数 | 1次 |
(2)培训日期 | 2023年 4月 15日 |
(3)培训的主要内容 | 上市公司信息披露、公司治理体系、董监高买卖股票规定等 |
11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1、信息披露 | 无 | 无 |
2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 |
3、“三会”运作 | 无 | 无 |
4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 |
5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 |
6、关联交易 | 无 | 无 |
7、对外担保 | 无 | 无 |
8、收购、出售资产 | 无 | 无 |
9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 无 |
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 |
11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 无 |
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 |
报告事项 | 说明 |
1、保荐代表人变更及其理由 | 2022年 9月,保荐代表人由申孝亮先生变更为汤玮女士,变更原因:申孝亮先生工作调整 |
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3、其他需要报告的重大事项 | 无 |
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告》之签章页)
保荐代表人:
康自强 汤玮
招商证券股份有限公司
2023年 月 日
关键词: