(资料图)
智通财经APP数据显示,4月27日,中国平安(02318)、快手-W(01024)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.58 亿、1.53 亿、1.24 亿
恒生中国企业(02828)、华虹半导体(01347)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.34 亿、-2.52 亿、-2.49 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、理文造纸(02314)、珠光控股(01176)以78.72%、77.18%、76.47%位列市场前三。
在净流出比方面,石四药集团(02005)、零跑汽车(09863)、中国中车(01766)以-70.09%、-57.74%、-52.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 1.58 亿 | 4.35% | 56.200(+9.02%) |
快手-W(01024) | 1.53 亿 | 21.18% | 51.350(+1.18%) |
中国神华(01088) | 1.24 亿 | 18.56% | 25.400(+0.20%) |
中国太保(02601) | 1.18 亿 | 26.38% | 24.000(+4.58%) |
中国人寿(02628) | 1.16 亿 | 10.12% | 14.720(+5.14%) |
中芯国际(00981) | 1.11 亿 | 9.69% | 21.650(+0.23%) |
中国海外发展(00688) | 1.07 亿 | 24.58% | 19.980(+1.63%) |
理想汽车-W(02015) | 1.00 亿 | 17.92% | 89.900(+0.56%) |
中国财险(02328) | 9861.93 万 | 22.71% | 9.220(+1.10%) |
兖矿能源(01171) | 9200.93 万 | 40.20% | 26.350(+0.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -13.34 亿 | -32.72% | 67.300(+0.18%) |
华虹半导体(01347) | -2.52 亿 | -30.79% | 32.400(-8.99%) |
建设银行(00939) | -2.49 亿 | -14.54% | 5.250(+0.38%) |
南方恒生科技(03033) | -2.21 亿 | -14.50% | 3.788(-0.53%) |
中国海洋石油(00883) | -1.39 亿 | -14.62% | 12.420(-0.64%) |
腾讯控股(00700) | -1.06 亿 | -2.08% | 345.000(-0.92%) |
招商银行(03968) | -9401.80 万 | -4.36% | 37.500(-5.18%) |
中国石油化工股份(00386) | -8816.40 万 | -18.38% | 5.110(-1.35%) |
洛阳钼业(03993) | -7362.23 万 | -35.11% | 4.800(-2.64%) |
中国中车(01766) | -6103.82 万 | -52.37% | 4.900(-1.80%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 78.72% | 25.52 万 | 1.150(0.00%) |
理文造纸(02314) | 77.18% | 2056.16 万 | 3.280(0.00%) |
珠光控股(01176) | 76.47% | 5.87 万 | 0.760(-1.30%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 72.56% | 3344.11 万 | 4.590(+0.88%) |
荣晖国际(00990) | 67.66% | 836.78 万 | 0.890(0.00%) |
高视医疗(02407) | 66.67% | 2.90 万 | 48.300(-2.23%) |
优然牧业(09858) | 62.59% | 263.92 万 | 2.050(-0.97%) |
心动公司(02400) | 62.49% | 2088.06 万 | 23.700(-2.47%) |
辽港股份(02880) | 58.90% | 11.90 万 | 0.700(0.00%) |
亿华通(02402) | 56.77% | 227.13 万 | 50.250(-3.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
石四药集团(02005) | -70.09% | -894.19 万 | 5.530(+0.36%) |
零跑汽车(09863) | -57.74% | -696.33 万 | 35.100(-0.57%) |
中国中车(01766) | -52.37% | -6103.82 万 | 4.900(-1.80%) |
锦欣生殖(01951) | -51.66% | -2884.75 万 | 5.170(+0.58%) |
心通医疗-B(02160) | -45.77% | -135.49 万 | 2.290(+0.88%) |
科济药业-B(02171) | -44.93% | -412.32 万 | 12.360(-0.48%) |
美东汽车(01268) | -44.17% | -1482.00 万 | 12.520(+0.48%) |
德信中国(02019) | -42.13% | -131.55 万 | 0.560(-1.75%) |
微创机器人-B(02252) | -42.13% | -856.91 万 | 23.300(+1.97%) |
红星美凯龙(01528) | -39.48% | -19.86 万 | 3.500(+0.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: