(相关资料图)
5月4日,生意社DOTP基准价为9811.00元/吨,与本月初持平。
DOTP年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)当日价 | 9811.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 8975.00 |
最大值 | 12337.50 |
中位值 | 10656.25 |
顶位差 | -2526.5 |
底位差 | 836 |
平均值 | 10194.04 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: