(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天地在线当日收报34.44元,涨跌幅10.00%,换手率17.85%,成交额3.48亿元。异常期间05月26日至05月29日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.21%,区间成交额6.15亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 2519.9 | 39.83 | 2480.07 |
2 | 机构专用 | 1510.62 | 1508.27 | 2.35 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1082.86 | 8.14 | 1074.72 |
4 | 机构专用 | 969.98 | 343.67 | 626.31 |
5 | 机构专用 | 949.06 | 1773.73 | -824.67 |
合计 | - | 7032.42 | 3673.64 | 3358.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 375.08 | 2352.74 | -1977.66 |
2 | 机构专用 | 949.06 | 1773.73 | -824.67 |
3 | 机构专用 | 1510.62 | 1508.27 | 2.35 |
4 | 机构专用 | 221.6 | 1154.79 | -933.19 |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 860.12 | 1005.88 | -145.76 |
合计 | - | 3916.48 | 7795.41 | -3878.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: