(资料图片仅供参考)
8月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.41亿 | 10.09亿 | 13.50亿 | -6.67亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.54亿 | 9.00亿 | 12.54亿 | -5.45亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 2.46亿 | 6.49亿 | 8.96亿 | -4.03亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 3.07亿 | 5.22亿 | 8.28亿 | -2.15亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 4.52亿 | 3.66亿 | 8.17亿 | 8604.64万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 3.84亿 | 2.20亿 | 6.04亿 | 1.65亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 1.41亿 | 4.50亿 | 5.91亿 | -3.10亿 |
8 | 601138 | 工业富联 | 3.55亿 | 1.88亿 | 5.43亿 | 1.67亿 |
9 | 600900 | 长江电力 | 1.88亿 | 2.66亿 | 4.54亿 | -7734.18万 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 3.52亿 | 8694.03万 | 4.38亿 | 2.65亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 12.67亿 | 10.11亿 | 22.77亿 | 2.56亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 2.84亿 | 15.19亿 | 18.03亿 | -12.35亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 6.36亿 | 4.87亿 | 11.23亿 | 1.49亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 5.14亿 | 1.91亿 | 7.05亿 | 3.23亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 1.55亿 | 5.45亿 | 7.00亿 | -3.90亿 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 4.74亿 | 1.64亿 | 6.38亿 | 3.11亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.88亿 | 1.96亿 | 5.84亿 | 1.91亿 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.62亿 | 3.61亿 | 5.23亿 | -2.00亿 |
9 | 002410 | 广联达 | 4.43亿 | 3565.84万 | 4.78亿 | 4.07亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 1.93亿 | 2.39亿 | 4.32亿 | -4557.98万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: